光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、俄罗斯卢布 、林吉特 、韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、澳门元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
SAR 55.51 55.76 55.34 55.76 55.62 2026/08/01 14:03:57
AED 54.29 54.54 54.13 54.54 54.40 2026/08/01 14:03:57
RUB 1176.60 1181.91 1173.07 1181.91 1178.96 2026/08/01 14:03:57
MYR 60.35 60.63 60.17 60.63 60.47 2026/08/01 14:03:57
KRW 21316.28 21412.40 21252.33 21412.40 21359.00 2026/08/01 14:03:57
NZD 25.15 25.26 25.07 25.26 25.20 2026/08/01 14:03:57
TWD 477.38 479.54 475.95 479.54 478.34 2026/08/01 14:03:57
THB 493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
EUR 12.82 12.88 12.79 12.88 12.85 2026/08/01 14:03:57
SGD 18.94 19.03 18.89 19.03 18.98 2026/08/01 14:03:57
AUD 21.04 21.13 20.97 21.13 21.08 2026/08/01 14:03:57
CAD 20.72 20.81 20.66 20.81 20.76 2026/08/01 14:03:57
JPY 2329.11 2339.61 2322.13 2339.61 2333.78 2026/08/01 14:03:57
CHF 11.93 11.99 11.90 11.99 11.96 2026/08/01 14:03:57
HKD 115.92 116.44 115.57 116.44 116.15 2026/08/01 14:03:57
GBP 10.96 11.01 10.93 11.01 10.98 2026/08/01 14:03:57
USD 14.77 14.83 14.72 14.83 14.80 2026/08/01 14:03:57
MOP 88.7821 711.6288 88.4277 87.7189 - 2024-11-04 17:37:01:00
NOK 64.9249 711.6288 64.4075 62.3382 - 2024-11-04 17:37:01:00
DKK 103.4383 713.7639 102.6141 99.3173 - 2024-10-26 07:00:01:00
SEK 67.2989 713.7639 66.7627 64.6177 - 2024-10-26 07:00:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。