客服:95577
介绍:华夏银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳元 、加元 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、瑞典克朗 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 60.32 | 60.66 | 60.14 | 60.66 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
NZD | 25.13 | 25.27 | 25.06 | 25.27 | 25.20 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
THB | 493.45 | 496.17 | 491.97 | 496.17 | 494.69 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
KRW | 21305.60 | 21423.08 | 21241.69 | 21423.08 | 21359.00 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
AUD | 21.03 | 21.14 | 20.96 | 21.14 | 21.08 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
CAD | 20.71 | 20.82 | 20.65 | 20.82 | 20.76 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
SGD | 18.93 | 19.04 | 18.88 | 19.04 | 18.98 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
CHF | 11.93 | 11.99 | 11.89 | 11.99 | 11.96 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
GBP | 10.96 | 11.02 | 10.92 | 11.02 | 10.98 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
JPY | 2327.95 | 2340.78 | 2320.96 | 2340.78 | 2333.78 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
EUR | 12.82 | 12.89 | 12.78 | 12.89 | 12.85 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
HKD | 115.86 | 116.50 | 115.51 | 116.50 | 116.15 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
USD | 14.76 | 14.84 | 14.71 | 14.84 | 14.80 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
SEK | 69.9100 | 679.3400 | 69.9100 | 70.5400 | 70.2300 | 2026-07-04 09:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。