交通银行外汇牌价

交通银行外汇牌价

客服:95559

介绍:交通银行外汇牌价提供 越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、新西兰元 、林吉特 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、瑞士法郎 、加拿大元 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、挪威克朗 、墨西哥比索 、匈牙利福林 、丹麦克朗 、巴西雷亚尔 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
VND 388619.14 390371.44 387453.29 390371.44 389397.94 2026/08/01 14:03:57
INR 1409.85 1416.21 1405.63 1416.21 1412.68 2026/08/01 14:03:57
RUB 1176.60 1181.91 1173.07 1181.91 1178.96 2026/08/01 14:03:57
USD 14.77 14.83 14.72 14.83 14.80 2026/08/01 14:03:57
TWD 477.38 479.54 475.95 479.54 478.34 2026/08/01 14:03:57
THB 493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
SGD 18.94 19.03 18.89 19.03 18.98 2026/08/01 14:03:57
SAR 55.51 55.76 55.34 55.76 55.62 2026/08/01 14:03:57
PHP 904.82 908.90 902.10 908.90 906.63 2026/08/01 14:03:57
NZD 25.15 25.26 25.07 25.26 25.20 2026/08/01 14:03:57
MYR 60.35 60.63 60.17 60.63 60.47 2026/08/01 14:03:57
MOP 119.39 119.93 119.03 119.93 119.63 2026/08/01 14:03:57
KRW 21316.28 21412.40 21252.33 21412.40 21359.00 2026/08/01 14:03:57
JPY 2329.11 2339.61 2322.13 2339.61 2333.78 2026/08/01 14:03:57
IDR 265918.12 267117.15 265120.36 267117.15 266451.02 2026/08/01 14:03:57
HKD 115.92 116.44 115.57 116.44 116.15 2026/08/01 14:03:57
GBP 10.96 11.01 10.93 11.01 10.98 2026/08/01 14:03:57
EUR 12.82 12.88 12.79 12.88 12.85 2026/08/01 14:03:57
CHF 11.93 11.99 11.90 11.99 11.96 2026/08/01 14:03:57
CAD 20.72 20.81 20.66 20.81 20.76 2026/08/01 14:03:57
AUD 21.04 21.13 20.97 21.13 21.08 2026/08/01 14:03:57
AED 54.29 54.54 54.13 54.54 54.40 2026/08/01 14:03:57
ZAR 41.63 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
SEK 70.02 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
PLN 180.15 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
NOK 68.73 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
MXN 38.65 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
HUF 2.1861 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
DKK 103.36 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
BRL 126.11 185.3465 - - - 2026-07-04 09:55:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。