客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、韩元 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 723.03 | 725.93 | 720.86 | 725.93 | 724.48 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
MXN | 254.87 | 255.89 | 254.11 | 255.89 | 255.38 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
BRL | 76.62 | 76.92 | 76.39 | 76.92 | 76.77 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
SAR | 55.87 | 56.09 | 55.70 | 56.09 | 55.98 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
AED | 54.64 | 54.86 | 54.48 | 54.86 | 54.75 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
TWD | 472.27 | 474.17 | 470.86 | 474.17 | 473.22 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
IDR | 262416.12 | 263467.89 | 261628.87 | 263467.89 | 262942.01 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
PHP | 934.68 | 938.42 | 931.87 | 938.42 | 936.55 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
VND | 386543.33 | 388092.61 | 385383.70 | 388092.61 | 387317.97 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
INR | 1421.42 | 1427.12 | 1417.16 | 1427.12 | 1424.27 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
KRW | 20038.84 | 20119.16 | 19978.73 | 20119.16 | 20079.00 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
ZAR | 241.71 | 242.67 | 240.98 | 242.67 | 242.19 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
NZD | 25.73 | 25.84 | 25.66 | 25.84 | 25.78 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
THB | 493.74 | 495.72 | 492.26 | 495.72 | 494.73 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
MOP | 120.19 | 120.67 | 119.83 | 120.67 | 120.43 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
RUB | 1256.97 | 1262.01 | 1253.20 | 1262.01 | 1259.49 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
EUR | 12.88 | 12.94 | 12.85 | 12.94 | 12.91 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
MYR | 60.61 | 60.85 | 60.42 | 60.85 | 60.73 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
AUD | 20.83 | 20.91 | 20.77 | 20.91 | 20.87 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
CAD | 20.68 | 20.76 | 20.62 | 20.76 | 20.72 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
JPY | 2296.14 | 2305.34 | 2289.25 | 2305.34 | 2300.74 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
SGD | 18.89 | 18.97 | 18.84 | 18.97 | 18.93 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
CHF | 12.16 | 12.20 | 12.12 | 12.20 | 12.18 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
USD | 14.87 | 14.93 | 14.82 | 14.93 | 14.90 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
HKD | 116.68 | 117.15 | 116.33 | 117.15 | 116.91 | 2026/09/15 20:06:01 |
|
|
GBP | 11.02 | 11.06 | 10.98 | 11.06 | 11.04 | 2026/09/15 20:06:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。