客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩元 、新西兰元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、瑞典克朗 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.51 | 55.73 | 55.37 | 55.73 | 55.62 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
AED | 54.29 | 54.51 | 54.16 | 54.51 | 54.40 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
TWD | 477.38 | 479.30 | 476.19 | 479.30 | 478.34 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
RUB | 1176.60 | 1181.32 | 1173.66 | 1181.32 | 1178.96 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
MYR | 60.35 | 60.59 | 60.20 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
THB | 493.70 | 495.68 | 492.47 | 495.68 | 494.69 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
KRW | 21316.28 | 21401.72 | 21262.99 | 21401.72 | 21359.00 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
NZD | 25.15 | 25.25 | 25.08 | 25.25 | 25.20 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
SGD | 18.94 | 19.02 | 18.89 | 19.02 | 18.98 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
AUD | 21.04 | 21.12 | 20.99 | 21.12 | 21.08 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
CAD | 20.72 | 20.80 | 20.67 | 20.80 | 20.76 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
JPY | 2329.11 | 2338.45 | 2323.29 | 2338.45 | 2333.78 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
CHF | 11.93 | 11.98 | 11.90 | 11.98 | 11.96 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
USD | 14.77 | 14.82 | 14.73 | 14.82 | 14.80 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
HKD | 115.92 | 116.38 | 115.63 | 116.38 | 116.15 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
GBP | 10.96 | 11.01 | 10.94 | 11.01 | 10.98 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
EUR | 12.82 | 12.88 | 12.79 | 12.88 | 12.85 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
SEK | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。