符号: RM
说明: 林吉特外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
林吉特兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
60.32 | 60.66 | 60.14 | 60.66 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.63 | 60.17 | 60.63 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.63 | 60.17 | 60.63 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.32 | 60.66 | 60.14 | 60.66 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.63 | 60.17 | 60.63 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.59 | 60.20 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.41 | 60.56 | 60.29 | 60.56 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.63 | 60.17 | 60.63 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.59 | 60.17 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.63 | 60.17 | 60.63 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.35 | 60.63 | 60.17 | 60.63 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
60.38 | 60.56 | 60.26 | 60.56 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
1.659 | 6.8004 | 1.659 | 1.674 | - | 2026-07-04 09:29:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。