客服:95555
介绍:招商银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩国元 、瑞士法郎 、新加坡元 、日元 、英镑 、加拿大元 、欧元 、美元 、澳大利亚元 、新西兰元 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.56 | 55.70 | 55.45 | 55.70 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
AED | 54.35 | 54.48 | 54.24 | 54.48 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
TWD | 477.86 | 479.06 | 476.91 | 479.06 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
RUB | 1177.78 | 1180.73 | 1175.43 | 1180.73 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
MYR | 60.41 | 60.56 | 60.29 | 60.56 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
THB | 494.20 | 495.43 | 493.21 | 495.43 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
KRW | 21337.64 | 21391.04 | 21294.97 | 21391.04 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
CHF | 11.95 | 11.98 | 11.92 | 11.98 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
SGD | 18.96 | 19.01 | 18.92 | 19.01 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
JPY | 2331.45 | 2337.28 | 2326.78 | 2337.28 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
GBP | 10.97 | 11.00 | 10.95 | 11.00 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
CAD | 20.74 | 20.79 | 20.70 | 20.79 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
EUR | 12.84 | 12.87 | 12.81 | 12.87 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
USD | 14.78 | 14.82 | 14.75 | 14.82 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
AUD | 21.06 | 21.11 | 21.02 | 21.11 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
NZD | 25.17 | 25.23 | 25.12 | 25.23 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
|
|
HKD | 116.03 | 116.32 | 115.80 | 116.32 | - | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。