泰国铢外汇牌价

泰国铢外汇牌价 THB

符号: ฿

说明: 泰国铢外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

泰国铢兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
493.45 496.17 491.97 496.17 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.45 496.17 491.97 496.17 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.68 492.47 495.68 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.45 496.17 491.97 496.17 - 2026/08/01 14:03:57
494.20 495.43 493.21 495.43 - 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.68 492.22 495.68 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.80 495.68 492.57 495.68 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.70 495.93 492.22 495.93 494.69 2026/08/01 14:03:57
493.95 495.43 492.96 495.43 494.69 2026/08/01 14:03:57
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。